


产品信息
产品名称 | 产品编号 | 规格 |
SDS-PAGE凝胶快速制备试剂盒 | FG2037-50T | 50T |
产品简介
本产品SDS-PAGE凝胶制备试剂盒包含凝胶制备所需的所有试剂,用户只需准备少量纯水及制胶设备(制胶底座、玻璃板、梳子等),根据说明书操作即可在短时间内制得所需凝胶。本试剂盒可制备常规大小凝胶至少50块。
储存与运输
冰袋(wet ice)运输;4℃避光保存,有效期12个月。
组成
Component Number | Component | FG2037-50T |
FG2037-1 | 30%丙烯酰胺(29:1) | 100 mL |
FG2037-2 | 4×Tris-SDS分离胶缓冲液 | 100 mL |
FG2037-3 | 4×Tris-SDS浓缩胶缓冲液 | 30 mL |
FG2037-4 | AP(过硫酸铵) | 3×180 mg |
FG2037-5 | TEMED | 500 μL |
说明书 | 1份 | |
使用方法
1. 根据目的蛋白分子量和所选电泳缓冲液不同,选择合适浓度的SDS-PAGE下层胶,参照表格如下:
SDS-PAGE分离胶浓度 | 最佳分离范围(kDa) (Tris-Glycine电泳缓冲液,FG2018) | 最佳分离范围(kDa) (SWE快速高分辨电泳缓冲液,FG2081) |
6% | 50-300 | 15-300 |
8% | 30-130 | 10-250 |
10% | 20-100 | 5-150 |
12% | 10-60 | 3-100 |
15% | <40 | <60 |
2. 根据目标蛋白分子量大小,选取分离胶的浓度,以常用规格8.3 cm×7.3 cm凝胶板(单块)为例,可参考下表配制制胶液:
| 分离胶浓度(%) | 6% | 8% | 10% | 12% | 15% | 18% | 20% | ||||||||||||||
| 玻璃板厚度 | 0.75 mm | 1.0 mm | 1.5 mm | 0.75 mm | 1.0 mm | 1.5 mm | 0.75 mm | 1.0 mm | 1.5 mm | 0.75 mm | 1.0 mm | 1.5 mm | 0.75 mm | 1.0 mm | 1.5 mm | 0.75 mm | 1.0 mm | 1.5 mm | 0.75 mm | 1.0 mm | 1.5 mm |
| 所需制胶液总体积*(mL) | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 |
| H2O(mL) | 2.16 | 3.24 | 4.32 | 1.89 | 2.84 | 3.78 | 1.63 | 2.44 | 3.25 | 1.36 | 2.04 | 2.72 | 0.96 | 1.44 | 1.92 | 0.56 | 0.84 | 1.12 | 0.29 | 0.44 | 0.62 |
| 30% 丙烯酰胺(29:1)(mL) | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 1.07 | 1.6 | 2.14 | 1.33 | 2.0 | 2.67 | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 2.67 | 4.0 | 5.3 |
| 4×Tris-SDS分离胶缓冲液(mL) | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
| 10% AP(过硫酸铵)(μL) | 40 | 60 | 80 | 40 | 60 | 80 | 40 | 60 | 80 | 40 | 60 | 80 | 40 | 60 | 80 | 40 | 60 | 80 | 40 | 60 | 80 |
| TEMED(μL) | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
*制胶液总体积不包含TEMED的体积。
3. 浓缩胶配制可参考下表:
浓缩胶浓度 | 5% | |||
H2O/mL | 1.75 | 2.63 | 3.5 | 5.25 |
30% 丙烯酰胺(29:1)/mL | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 |
4×Tris-SDS浓缩胶缓冲液/mL | 0.75 | 1.13 | 1.5 | 2.25 |
10% AP(过硫酸铵)/μL | 30 | 45 | 60 | 90 |
TEMED/μL | 4 | 6 | 8 | 12 |
总体积/mL | 3 | 4.5 | 6 | 9 |
*总体积不包含TEMED的体积。
4. 推荐电泳条件:
a. 使用SWE快速高分辨电泳缓冲液(FG2081)进行电泳:200-250 V恒压,25-35 min可完成电泳;
b. 使用Tris-Glycine电泳缓冲液(FG2018)进行电泳:设置电压上层胶90 V,电泳约30 min(marker进入分离胶);下层胶调整电压为150-180 V,约60-90 min(可根据实际情况调整)。
注意事项
1. 所有试剂使用前需要提前复温至室温后方可使用。
2. AP(过硫酸铵)用纯水配制成10%浓度,即每支180 mg AP(过硫酸铵)管中加入1800 μL纯水溶解。配制成溶液的AP建议分装成小份后-20℃保存,有效期3个月;如放4℃保存,有效期1周。
3. 小于10 kDa的蛋白分离建议使用Tricine胶,丙烯酰胺凝胶可能不足以分离。
4. 温度对于胶的凝固时间会有影响,一般温度越低,凝固时间越长;温度越高凝胶越快。
5. 凝胶需要充分的凝固时间,建议胶制好充分静置确保凝胶彻底。
6. 当温度较低时,分离胶缓冲液与浓缩胶缓冲液因含有SDS溶液会呈现结晶析出,可以于37℃复温融化后使用。
7. 操作时请穿实验服,佩戴一次性手套。